
自宅でヨガ・ピラティスにトライする前に、
横浜市内の教室で正しいポーズや呼吸法をもっと習ってみませんか?
あなたにピッタリの教室を探してみましょう。
費用は1回あたり(但し※印の教室は1コースあたり)
休館日等開催しない日があるので、事前に確認のうえ、ご参加ください。
| 名称 | 曜日 | 時間帯 | 費用 |
| 鶴見スポーツセンター | 045-584-5671 | ||
| ヨガタイム | 火 | 19:15~20:30 | 400円 |
| 神奈川スポーツセンター | 045-314-2662 | ||
| ピラティス&ヨーガタイム | 水 | 19:15~20:30 | 400円 |
| 西スポーツセンター | 045-312-5990 | ||
| リラックスヨガタイム | 月 | 13:15~14:15 | 400円 |
| 中スポーツセンター | 045-625-0300 | ||
| パワーヨーガ | 金 | 19:30~20:45 | 500円 |
| 南スポーツセンター | 045-743-6341 | ||
| フィットネスヨガタイム | 火 | 15:40~16:40 | 400円 |
| 水 | 11:00~12:00 | 400円 | |
| 水 | 19:45~20:45 | 400円 | |
| 金 | 11:00~12:00 | 400円 | |
| 港南スポーツセンター | 045-841-1188 | ||
| シェイプアップヨーガ | 水 | 19:30~20:30 | 400円 |
| 保土ヶ谷スポーツセンター | 045-336-4633 | ||
| ソフトヨガ | 月 | 10:40~11:50 | 400円 |
| 木 | 13:40~14:50 | 400円 | |
| シェイプアップヨガ | 月 | 13:40~14:50 | 400円 |
| アロマヨガ | 月 | 19:40~20:40 | 400円 |
| 旭スポーツセンター | 045-371-6105 | ||
| リラックスヨーガ | 火 | 21:30~22:30 | 500円 |
| 磯子スポーツセンター | 045-771-8118 | ||
| リラクセーションヨガ | 木 | 20:45~21:45 | 500円 |
| ビギナーピラティス | 水 | 21:00~22:00 | 500円 |
| 金沢スポーツセンター | 045-785-3000 | ||
| リラックスヨガタイム① | 月 | 9:30~10:30 | 400円 |
| リラックスヨガタイム② | 水 | 19:30~20:30 | 400円 |
| ヨガタイム | 金 | 9:30~10:30 | 400円 |
| 港北スポーツセンター | 045-544-2636 | ||
| モーニングフィットネスヨガ | 月 | 7:45~8:45 | 400円 |
| フィットネスヨガ | 月 | 9:30~10:45 | 400円 |
| 初めてのフィットネスヨガ | 水 | 15:45~16:45 | 400円 |
| 緑スポーツセンター | 045-932-0733 | ||
| 火曜ヨガ | 火 | 10:10~11:10 | 400円 |
| 水曜ヨガ | 水 | 11:50~12:50 | 400円 |
| 金曜ヨガ(夜) | 金 | 20:00~20:50 | 400円 |
| 都筑スポーツセンター | 045-941-2997 | ||
| パワーヨガ | 月 | 14:15~15:15 | 400円 |
| 戸塚スポーツセンター | 045-862-2181 | ||
| アスベスト除去工事のため、12月10日(月)~平成20年3月下旬まで休館します。 教室については、ホームページでご確認ください。 |
|||
| 栄スポーツセンター | 045-894-9503 | ||
| ヨガタイム | 日 | 7:45~8:45 | 400円 |
| 泉スポーツセンター | 045-813-7461 | ||
| ソフトヨガ | 火 | 9:40~10:40 | 400円 |
| 瀬谷スポーツセンター | 045-302-3301 | ||
| ヨガ | 月 | 19:15~20:30 | 400円 |
| パワーヨガ | 火 | 9:15~10:30 | 400円 |
| 青葉スポーツセンター | 045-974-4225 | ||
| はじめてヨーガ | 月 | 11:50~12:50 | 500円 |
| はじめてヨーガ | 水 | 20:05~21:05 | 500円 |
| シンプリーヨーガ | 火 | 21:15~22:15 | 500円 |
| ヨーガ | 水 | 11:00~12:00 | 500円 |
| ビランクスヨーガ | 木 | 20:10~21:10 | 500円 |
| ヴィンヤサヨーガ | 金 | 12:30~13:15 | 500円 |
| ボディヒーリング | 木 | 13:10~14:10 | 500円 |
| ボディヒーリング | 金 | 21:00~22:00 | 500円 |
| ボディヒーリング | 土 | 11:50~12:50 | 500円 |
| 横浜国際プール | 045-592-1422 | ||
| ヨガ | 月 | 12:20~13:10 | 500円 |
| ヨガ | 木 | 19:10~20:20 | 500円 |
| パワーヨガ | 月 | 19:30~20:20 | 500円 |
| パワーヨガ | 火 | 10:00~10:50 | 500円 |
| パワーヨガ | 水 | 11:10~12:00 | 500円 |
| ピラティス | 水 | 9:50~10:40 | 500円 |
| スポーツ医科学センター | 045-477-5050 | ||
| 健康ヨーガ教室Aコース(全10回) | 金 | 13:30~15:00 | ※6,000円 |
| 健康ヨーガ教室Bコース(全10回) | 金 | 15:30~17:00 | ※6,000円 |
| 横浜文化体育館 | 045-641-5741 | ||
| ピラーテス・A(全10回) | 月 | 10:30~11:30 | ※20,000円 |
| ピラーテス・B(全10回) | 月 | 18:00~19:00 | ※20,000円 |
| ピラーテス・C(全10回) | 月 | 19:10~20:10 | ※20,000円 |
| ピラーテス・リハブコース(全10回) | 月 | 14:00~15:00 | ※20,000円 |
| セラピーヨーガ(全11回) | 火 | 11:00~12:15 | ※8,800円 |
| ベーシックヨーガ(全11回) | 火 | 12:30~14:00 | ※8,800円 |
| やさしいヨーガ(全11回) | 火 | 14:10~15:10 | ※5,500円 |
| ヒーリングヨーガ(全11回) | 火 | 18:30~19:30 | ※5,500円 |
| パワーヨーガ(全11回) | 火 | 19:35~20:35 | ※5,500円 |
| 横浜みなとみらいスポーツパーク | 045-222-8189 | ||
| ピラティス(全10回) | 火 | 18:30~19:30 | ※8,000円 |
横浜スポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」にてより詳しい情報をご案内しています。